1 产品图片
2 产品概述
RSTF10A是一款全新的基于第五代疲劳模型算法实现的驾驶安全主动监控系统,该产品通过图像识别分析方法,时时刻刻扫描分析驾驶员精神状态,并对各种危险驾驶行为以及疲劳驾驶给出警告,减少由于疲劳驾驶导致的交通事故。同时该设备可以通过4G网络将异常数据和视频发送到终端平台管理中心,以便及时采取有效的措施,避免事故的发生。
3 产品功能
大类 | 功能 | 说明 |
各类报警提醒 | 报警提醒 | 当驾驶员进入瞌睡状态,设备首先发出瞌睡1级报警 |
触发瞌睡1级报警后,仍然处于瞌睡,则触发二级 | ||
用毛巾等遮挡物遮住设备后,经过10s设备发出遮挡提醒 | ||
当驾驶员面部被最严重遮挡或者严重偏离超过10s,则触发该报警 | ||
当驾驶员低头时间超过2s,则触发 | ||
当驾驶员左看或右看持续时间超过5s,则触发 | ||
当驾驶员行车中吸烟,则触发报警 | ||
当驾驶员行车中手持电话,通话时间超过6s以上,则触发报警 | ||
当行车过程中,驾驶员打哈欠,则触发报警 | ||
当车速超过设定速度,则触发报警 | ||
多种工作模式 | 多种工作模式 | a) 测试模式:设备进入测试模式后,灵敏度固定为1s。b)正常模式:根据车辆行驶速度、驾驶时间区段,驾驶员驾驶行为等信息,综合判断自动调整瞌睡预警灵敏度,其调整区间为[1s, 4s]。 |
设备自动标定 | 驾驶员特征姿态自标定 | RSTF10A启动,且车速超过30km/h后,系统进入30秒的自标定。该过程会针对驾驶员的个体特征及驾驶姿态标定系统核心参数。请在该过程中保持正常的驾驶状态,请勿进行模拟疲劳瞌睡。且标定完成前,设备不会发出低头,左顾右盼的报警。标定完成后设备发出《滴滴~》提示音,系统进入正常运行状态。 |
视频输出与存储 | 模拟图像输出 | 提供NTSC/PAL制式的实时模拟图像输出,该信号即可用于安装时的方向校准,亦可与市场上几乎所有流行的车载硬盘录像机连接,存储驾驶员开车视频。 |
高清视频存储 | RSTF10A可以将驾驶员实时驾驶行为以3min为单位存储于告诉TF卡(class 10 以上)中,分辨率为1080P。 | |
通信 | 2G/4G通信 | 可以通过2G/4G通信实现报警信息,报警视频及其他相关数据的传输,与疲劳监控管理平台进行交互,便于进行监督和管理。 |
丰富接口 | 输入输出接口 | 支持3路开关信号输入,其中一路为PWM速度信号。同时,具备2路开关式信号输出,可以控制震动座椅或清神气味发生器等辅助设备,在司机瞌睡报警发出时,完成相应动作。 |
通信接口 | 具有2路RS232输出接口,其中一路可以与LZF10B前向主动安全设备无缝对接;另外一路设备可以与其他终端设备进行通信;具有1路CAN接口,可以接受车辆上的CAN信号。 | |
报警记录 | 报警事件记录 | RSTF10A可以对每一条报警信息生成一条记录,记录内容包括位置,事件,报警类型,对应报警视频文件名等。 |
本地存储 | 报警图像本地存储 | RSTF10A可以根据年月日在SD中创建文件夹,并根据疲劳报警类型(瞌睡、打电话,抽烟等),将当日的报警图片进行分类存储。 |
升级 | 系统升级 | 通过将升级包文件放入TF卡中,启动设备,听到《滴滴滴》的声音并且设备重启,表明设备升级完成。 |
4 技术参数
大类 | 功能 | 说明 |
电源 | 工作电压 | +9V~+36V |
额定功率 | 7W | |
报警瞬间功能 | 10W | |
无线模块 | 网络类型 | 支持全网通 |
天线接口 | SMA阴头,阻抗50欧; | |
SIM卡座 | 标准SIM卡; | |
GPS定位 | GPS定位 | 支持车辆定位 |
通讯接口 | RS232 | 可与RSTF10A通信 |
CAN | 支持CAN通信 | |
其他 | 工作温度 | -20ºC~+70ºC |
存储温度 | -30℃ ~ 85℃ | |
工作湿度 | 0 ~ 90 RH%±5% | |
产品尺寸(mm) | 95x90x35 | |
重量(g) | 400 |
5 产品特性
l丰富的预警场景,支持各类疲劳驾驶场景,精准预警。
l设备自动标定。
6 典型应用
适用于公交车、客运、货运车辆、危险品运输车辆、矿业车辆、出租车及校车等车辆。